- Bovine(Normal)
- Dog(Normal)
- Guinea Pig(Normal)
- Hamster(Normal)
- Human(Adult Normal)
- Human(Diabetes)
- Human(Fetal Normal)
- Human(Heart Diseases)
- Human(Liver Cirrhosis)
- Human(Lung Diseases)
- Human(Lupus)
- Human(Neurological Diseases)
- Human(Tumor Cell Line)
- Human(Tumor)
- Monkey (Cynomolgus)(Normal)
- Monkey (Rhesus)(Normal)
- Mouse(Normal)
- Nude mouse(Normal)
- Plant(Normal)
- Porcine(Normal)
- Rabbit(Normal)
- Rat(Normal)
Human(Tumor)
| CATALOG # | LOT# | PRODUCT NAME | SIZE | PRICE | STOCK | BUY |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
C1235004-10 | A409321 | cDNA - Human Tumor Tissue: Adrenal | 10 rxn | $199 |
|
|
|
C1235010-10 | A410120 | cDNA - Human Tumor Tissue: Bladder | 10 rxn | $199 |
|
|
|
C1235023-10 | A608353 | cDNA - Human Tumor Tissue: Bone | 10 rxn | $199 |
|
|
|
C1235035-10 | B302026 | cDNA - Human Tumor Tissue: Brain | 10 rxn | $199 |
|
|
|
C1235086 | B307099 | cDNA - Human Tumor Tissue: Breast | 40 rxn | $419 |
|
|
|
C1235090 | B304028 | cDNA - Human Tumor Tissue: Colon | 40 rxn | $419 |
|
|
|
C1235106 | A304108 | cDNA - Human Tumor Tissue: Esophagus | 40 rxn | $419 |
|
|
|
C1235115-10 | A609400 | cDNA - Human Tumor Tissue: Fallopian Tube | 10 rxn | $199 |
|
|
|
C1235118-10 | A410242 | cDNA - Human Tumor Tissue: Gallbladder | 10 rxn | $199 |
|
|
|
C1235142 | A212039 | cDNA - Human Tumor Tissue: Kidney | 40 rxn | $419 |
|
|
|
C1235172-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Leiomyosarcoma | 10 rxn | $199 |
|
|
|
|
C1235149 | A306002 | cDNA - Human Tumor Tissue: Liver | 40 rxn | $419 |
|
|
|
C1235152 | A307028 | cDNA - Human Tumor Tissue: Lung | 40 rxn | $419 |
|
|
|
C1235161-10 | A311129 | cDNA - Human Tumor Tissue: Lymphoma | 10 rxn | $199 |
|
|
|
C1235161A-10 | B212145 | cDNA - Human Tumor Tissue: Lymphoma, Hodgkin's Disease | 10 rxn | $199 |
|
|


